<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PublicWeb.ru &#187; PublicWeb.ru</title>
	<atom:link href="http://publicweb.ru/category/publicweb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicweb.ru</link>
	<description>обо всем понемногу, обо всем, что интересно</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>+1 в портфолио</title>
		<link>http://publicweb.ru/2011/05/25/1460</link>
		<comments>http://publicweb.ru/2011/05/25/1460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milax</dc:creator>
				<category><![CDATA[PublicWeb.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicweb.ru/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно вышла в лайв целая линейка сайтов, цель которых &#8211; представить и разрекламировать миру столицу Дании &#8211; Копенгаген. Сегодня я их наконец-то добавил в свое портфолио. Это, наверное, самая сложная, но и одна из самых интересных работ, в разработке которых я принимал участие. Естественно, отвечал я за фронтенд часть сайтов (XHTML/CSS/JS). При работе над [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем недавно вышла в лайв целая линейка сайтов, цель которых &#8211; представить и разрекламировать миру столицу Дании &#8211; Копенгаген. Сегодня я их наконец-то добавил в <a href="http://publicweb.ru/my-portfolio">свое портфолио</a>.</p>
<p align="center">
<img src="/portfolio/images/middle/woco.jpg" alt="Вондерфул Копенгаген" />
</p>
<p>Это, наверное, самая сложная, но и одна из самых интересных работ, в разработке которых я принимал участие. Естественно, отвечал я за фронтенд часть сайтов (XHTML/CSS/JS). При работе над проектом был получен первый опыт верстки и разработки под мобильные устройства (iPhone, iPad, Android, SymbianOS).</p>
<p>В общем, +1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicweb.ru/2011/05/25/1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Такое..</title>
		<link>http://publicweb.ru/2011/05/11/1409</link>
		<comments>http://publicweb.ru/2011/05/11/1409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milax</dc:creator>
				<category><![CDATA[PublicWeb.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicweb.ru/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Уже неделю сижу вечерами и пытаюсь придумать новый дизайн для блога. Все какое-то говно получается. Бесплатные темплейты не хочется юзать, т.к. они еще большое Г. Платные есть симпатичные, но не совсем то, да и платные, в конце концов (привет от КО) Воровать тоже не комильфо, не вижу прикола в этом. Также не хочется тратить денег [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже неделю сижу вечерами и пытаюсь придумать новый дизайн для блога. Все какое-то говно получается. Бесплатные темплейты не хочется юзать, т.к. они еще большое Г. Платные есть симпатичные, но не совсем то, да и платные, в конце концов (привет от КО) <img src='http://publicweb.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Воровать тоже не комильфо, не вижу прикола в этом. Также не хочется тратить денег на дизайнера, тем более, что PublicWeb.ru мне сейчас не приносит ни копейки. Конечно, скажете, блог — главное содержание, а не дизайн и бла-бла-бла&#8230; </p>
<p>Но, блин, хочется сделать красиво, оригинально, симпатично, чтобы было не только самому приятно зайти, но и тем, кто ежедневно сюда заглядывает. Надо сайдбар переделать, линку на свой твитер повесить с последним твитом, ссылку на <a href="http://www.formspring.me/eugenekuzmin">formspring.me</a>, переделать блок подписки, архивы, категории. С портфолио расчехлится, не место ему здесь, а на <a href="http://htmltricks.ru">htmltricks.ru</a>. Логотип придумать оригинальный и простой. Комменты сделать с OpenID. Да много идей.</p>
<p>Но все это упирается в тупизм с дизайном. Чтобы я не рисовал, что не пробовал бы &#8211; не нравится, потому что руки из задницы выросли, что касается этой части. Помнится, в универе были какие-то задатки, что-то дизайнил, рисовал в фотошопе&#8230; Но и это куда-то испарилось.</p>
<p>Круто быть хорошим дизайнером. Например, таким как <a href="http://antiflash.ru/">Антон Ловчиков</a>, <a href="http://apostol.kiev.ua/">Николай Апостол</a>, <a href="http://www.kiselyov.net/">Дмитрий Киселев</a>&#8230; Их работы очень нравятся. Мож когда-то стану богатым дядькой и закажу дизайн у кого-то из этих ребят.</p>
<p>А пока&#8230; Забью, наверное, на эту затею, только время зря трачу. Придется &#8220;любоваться&#8221; еще неопределенное количество времени перекоцанной бесплатной темой для вордпресса.</p>
<p>Вот так <img src='http://publicweb.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicweb.ru/2011/05/11/1409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to LJ</title>
		<link>http://publicweb.ru/2011/05/09/1397</link>
		<comments>http://publicweb.ru/2011/05/09/1397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milax</dc:creator>
				<category><![CDATA[PublicWeb.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicweb.ru/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Возращаю кросспостинг в ЖЖ. Так что можете меня там френдить.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возращаю кросспостинг в ЖЖ. Так что можете <a href="http://ekuzmin.livejournal.com/">меня</a> там френдить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicweb.ru/2011/05/09/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарии в блоге</title>
		<link>http://publicweb.ru/2011/04/29/1340</link>
		<comments>http://publicweb.ru/2011/04/29/1340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milax</dc:creator>
				<category><![CDATA[PublicWeb.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicweb.ru/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Отключил на блоге всякую модерацию. Не хочу чтобы комменты хороших людей болтались неопределенное время в куче сраных спамеров. Надеюсь на Акисмет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отключил на блоге всякую модерацию. Не хочу чтобы комменты хороших людей болтались неопределенное время в куче сраных спамеров. Надеюсь на Акисмет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicweb.ru/2011/04/29/1340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апдейт ЯППБ</title>
		<link>http://publicweb.ru/2011/02/04/949</link>
		<comments>http://publicweb.ru/2011/02/04/949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milax</dc:creator>
				<category><![CDATA[PublicWeb.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicweb.ru/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Прошел долгожданный апдейт рейтинга Яндекс.Блоги. Пошел поглядеть, что там да чего с моими позициями. Смотрю publicweb.ru и&#8230; слегка офигеваю. Мой блог упал на более чем 2,5 млн позиций! Вот так так. В чем же причина такого вот сюрприза? Для меня, если честно, это загадка. Смущает также количество подписчиков, равное 2. Да у меня такое количество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошел долгожданный апдейт рейтинга Яндекс.Блоги. Пошел поглядеть, что там да чего с моими позициями. Смотрю <a href="http://blogs.yandex.ru/top/?username=publicweb.ru#Блог Евгения Кузьмина">publicweb.ru</a> и&#8230; слегка офигеваю. Мой блог упал на более чем 2,5 млн позиций! <img src='http://publicweb.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Вот так так.<br />
<div id="attachment_950" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://publicweb.ru/wp-content/yandex_down.png"><img src="http://publicweb.ru/wp-content/yandex_down-300x32.png" alt="Крах ЯППБ" title="Крах ЯППБ" width="300" height="32" class="size-medium wp-image-950" /></a><p class="wp-caption-text">Крах ЯППБ</p></div></p>
<p>В чем же причина такого вот сюрприза? Для меня, если честно, это загадка. Смущает также количество подписчиков, равное 2. Да у меня такое количество было на второй день после создания блога :)) Пошлепал на сервис фидбернера, поглазеть — таки да, на данный момент у меня 206 подписчиков. Или количество береться откуда-то из другого места? Каким образом считается рейтинг, кто его разработчики, у кого ручки кривые?</p>
<p>Вдвойне обидно, что писать-то я стал более-менее регулярно. Получается, не пиши пол года — ты на коне. Расписался немножко — в топку. </p>
<p>Странно это все. Если чесно, мне все эти показатели мнимой популярности до одного места. Раньше, на заре блоггерской деятельности, помню как чуть ли не молился на счетчик посещений, количество подписчиков, место в том же рейтинге блогов Яндекса. А сейчас&#8230; Как-то фиолетово, что ли. Даже  этих &#8220;пиписькометров&#8221;-счетчиков на блоге нет уже год, наверное.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicweb.ru/2011/02/04/949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

